KAINOS

| Kaina, Eur | |
| Konsultacija, pažyma į mokyklą / darželį | 20 |
| Pieninio danties plombavimas stiklo jonomerine plomba | 30-50 |
| Pieninio danties plombavimas kompozitine/helio plomba | 50-70 |
| Danties padengimas silantu | 15 |
| Danties padengimas fluoro laku | 5 |
| Visų dantų padengimas fluoro laku | 30 |
| Vaiko pratinimas prie gydymo | 20 |
| Vaistų uždėjimas | 30 |
| Pieninio danties šalinimas | 30 |
| Laikina plomba | 20 |
| Nuskausminimas | 5 |
| Vienkartinių medžiagų komplektas | 5 |
| Kaina, Eur | |
| Konsultacija, gydymo plano sudarymas | 30 |
| Helio plomba (priklausomai paviršinis ar gilus kariesas) | 70-100 |
| Viso danties atstatymas helio plomba | 150 |
| Helio plomba ant implanto | 30 |
| Estetinis priekinio danties plombavimas | 100-250 |
| Vieno danties poliravimas | 10 |
| Stiklo jonomerinė plomba | 40-70 |
| Gydomasis pamušalas | 20-110 |
| Laikina plomba | 30 |
| Vienkartinių medžiagų komplektas | 5 |
| Nuskausminimas | 10 |
| Kaina, Eur | |
| Profesionali burnos higiena (kiuretėmis, ultragarsu, sodapūte, poliravimo pasta) | 85 |
| Sodos procedūra | 65 |
| Individualios burnos higienos mokymas | 15-30 |
| Visų dantų padengimas fluoro laku | 30 |
| Vieno danties padengimas fluoro laku | 5 |
| Kaina, Eur | |
| Vidinis vieno danties balinimas (1 kartas) | 50 |
| Neutralizavimas po vidinio danties balinimo | 30 |
| Dantų balinimas Enlighten sistema | 300 |
| Dantų balinimas kapomis | 200-300 |
| Kaina, Eur | |
| Kanalo gydymas nenaudojant mikroskopo: | |
| Kanalo valymas ir chemomechaninis paruošimas | 40 |
| Kalcio hidroksido suvedimas | 20 |
| Kanalo plombavimas gutaperča | 40 |
| Skubi pagalba – pulpos atvėrimas, devitalizuojančios pastos uždėjimas | 70 |
| Kanalo gydymas naudojant mikroskopą: | |
| Kanalo valymas ir chemomechaninis paruošimas | 60-80 |
| Kalcio hidroksido suvedimas | 20 |
| Kanalo plombavimas gutaperča | 60 |
| Plombinės medžiagos pašalinimas iš vieno kanalo | 60-80 |
| Perforacijų uždarymas su MTA | 60 |
| Šaknies kanalo užpildymas MTA (pagal indikacijas) | 80 |
| Kanalų paruošimas kultiniam įklotui | 60-80 |
| Svetimkūnio pašalinimas iš kanalo | 80-200 |
| Seno kultinio įkloto pašalinimas iš kanalo | 80-200 |
| Koferdamo panaudojimas | 10 |
| Dentalinė rentgeno nuotrauka | 15 |
| Kalcifikuotos kanalo įeigos suradimas ir kanalo perėjimas | 60-80 |
| Vienkartinių medžiagų komplektas | 5 |
| Nuskausminimas | 10 |
| Kaina, Eur | |
| Skaitmeniniai 3D atspaudai | 80 |
| Cirkonio oksido keramikos vainikėlis | 450-550 |
| Bemetalės keramikos vainikėlis (emax) | 450-550 |
| Bemetalės keramikos laminatė, presuota | 500 |
| Bemetalės keramikos laminatė, sluoksniuota | 700 |
| Bemetalės keramikos užklotas | 450-550 |
| Laikinas vainikėlis, gamintas kabinete | 50 |
| Laikinas vainikėlis, gamintas laboratorijoje | 90 |
| Danties atstatymas kompozitu prieš protezavimą | 120 |
| Danties atstatymas stiklo pluošto kaiščiu | 120 |
| Pavaškavimas (vieno danties) | 20 |
| Laikinas dantų pavaškavimo perkėlimas i burną (vieno danties) | 5 |
| CO registras | 10 |
| Alginatinis atspaudas | 20 |
| Silikoninis atspaudas | 40 |
| Vainikėlio cementavimas laikinu cementu | 10-30 |
| Vainikėlio cementavimas nuolatiniu cementu | 30-50 |
| Vainikėlio nuėmimas | 20-40 |
| Diagnostiniai modeliai viršutinio ir apatinio žandikaulio | 40 |
| Apsauginė kapa po protezavimo | 120 |
| Kaina, Eur | |
| Kieta plokštelė | 450 |
| Termoplastinė plokštelė, maža | 350-450 |
| Termoplastinė plokštelė, vidutinė | 450-550 |
| Termoplastinė plokštelė, didelė | 550-650 |
| Plokštelės klijavimas | 50 |
| Danties įstatymas į plokštelę | 70 |
| Apkabėlės įstatymas į ploštelę | 60 |
| Pilnos plokštelės perbazavimas | 40-80 |
| CO registras | 10 |
| Alginatinis atspaudas | 20 |
| Silikoninis atspaudas | 40 |
| Išimamas lanko-atraminis dantų protezas | 700-900 |
| Lanko-atraminio protezo užraktas | 200 |
| Individualus šaukštas | 30 |
| Išimama plokštelė ant implantų (su lokatorine arba sijinė fiksacija) | 500-900 |
| Lokatorius | 150 |
| Kaina, Eur | |
| Laikinas vainikėlis ant implanto | 150-200 |
| Cirkonio oksido keramikos vainikėlis, ant implanto | 600 |
| Tarpinis cirkonio oksido keramikos vainikėlis, tiltiniame proteze | 550 |
| Individuali atrama ant implanto, kai netinka standartinės atramos | 150-200 |
| Okliuzinė plomba ant implanto vainikėlio | 30 |
| Papildomos detalės (atramos /multiunit /octos) | 60-100 |
| „All on 4“ laikinas protezas | 1200 |
| „All on 4“ lietas karkasas su garnitūriniais dantimis | 2700 |
| Kaina, Eur | |
| Danties pašalinimas | 50-100 |
| Protinio danties pašalinimas | 90-150 |
| Incizija, dreno įvedimas | 50 |
| Perikoronarito, alveolito gydymas | 30 |
| Impalntacija dantų implantu MegaGen – AnyRidge | 600 |
| Vienmomentė implantacija MegaGen- AnyRidge implantu | 700 |
| Implantacija dantų implantu Straumann | 700 |
| Vienmomentė implantacija Straumann implantu | 800 |
| Gijimo galvutė | 60 |
| Individuali gijimo galvutė | 90 |
| Dantenų storinimas prie implanto nuosavais audiniais | 100 |
| Dantenų storinimas prie implanto dantenų pakaitalu | 250 |
| Kaulo augmentacija implantacijos metu (maža-didelė) | 100-500 |
| Lateralinė kaulo augmentacija, kai implantacija iš karto negalima | 700 |
| Sinuso dugno pakėlimo operacija | 500-800 |
| Implanto pašalinimas | 60-150 |
| „All on 4“ implantacija MegaGen implantais (4 implantai , likusių dantų šalinimas, nedidelė kaulo augmentacija, tarpinės protezavimo detalės) | 2700 |
| Kaina, Eur | |
| Ištyrimas, konsultacija, gydymo plano sudarymas raštu (30min.) | 30-50 |
| Dentalinė rentgeno nuotrauka | 15 |
| Kompiuterinės tomografijos tyrimas 3D | 80 |
| Panoraminė rentgeno nuotrauka | 25 |
